II Европейские игры 2019
20 ноября 2024
ЦО – церемония открытия | ● — Квалификации | 1 — Финалы соревнований | ЦЗ — Церемония закрытия |
Июнь | 21
Пт |
22
Сб |
23
Вск |
24
Пн |
25
Вт |
26
Ср |
27
Чт |
28
Пт |
29
Сб |
30
Вск |
Медали |
Церемонии | ЦО | ЦЗ | |||||||||
Акробатика | 4 | 2 | 6 | ||||||||
Аэробика | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Бадминтон | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 3 | 5 | |||
Баскетбол 3х3 | ● | ● | ● | 2 | 2 | ||||||
Бокс | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7 | 8 | 15 | |
Вольная борьба | ● | 4 | 2 | 6 | |||||||
Женская борьба | ● | ● | 2 | 4 | 6 | ||||||
Греко-римская борьба | ● | 3 | 3 | 6 | |||||||
Шоссейный велоспорт | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
Велоспорт | 4 | 5 | 5 | 6 | 20 | ||||||
Каноэ | ● | 5 | 11 | 16 | |||||||
Дзюдо | 5 | 4 | 5 | 1 | 15 | ||||||
Карате | 6 | 6 | 12 | ||||||||
Легкая атлетика | 9 | ● | ● | 1 | 10 | ||||||
Пляжный футбол | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | |||||
Прыжки на батуте | 2 | 2 | 4 | ||||||||
Настольный теннис | ● | ● | ● | 1 | 2 | ● | ● | 2 | 5 | ||
Самбо | 9 | 9 | 18 | ||||||||
Гимнастика | ● | 2 | 10 | 12 | |||||||
Стрельба | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13 | |||
Стендовая стрельба | ● | 2 | 1 | ● | 2 | 1 | 6 | ||||
Стрельба из лука | ● | 2 | 2 | ● | ● | 2 | 2 | 8 | |||
Художественная гимнастика | 1 | 7 | 8 | ||||||||
Медалей за день | 24 | 38 | 14 | 8 | 16 | 24 | 12 | 28 | 38 | 200 | |
Июнь | 21
Пт |
22
Сб |
23
Вск |
24
Пн |
25
Вт |
26
Ср |
27
Чт |
28
Пт |
29
Сб |
30
Вск |
Медали |
Страны участницы
Австрия | Исландия | Румыния |
Азербайджан | Испания | Сан-Марино |
Албания | Италия | Северная Македония |
Андорра | Кипр | Сербия |
Армения | Коссово | Словакия |
Беларусь | Латвия | Словения |
Бельгия | Литва | Турция |
Болгария | Лихтенштейн | Украина |
Босния и Герцеговина | Люксембург | Финляндия |
Великобритания | Мальта | Франция |
Венгрия | Молдова | Хорватия |
Германия | Монако | Черногория |
Греция | Нидерланды | Чехия |
Грузия | Норвегия | Швейцария |
Дания | Польша | Швеция |
Израиль | Португалия | Эстония |
Израиль | Россия |
Медальный зачет
Общее количество медалей | Сумма | ||||
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Сумма |
1 | Россия | 44 | 23 | 42 | 109 |
2 | Беларусь | 24 | 16 | 29 | 69 |
3 | Украина | 16 | 17 | 18 | 51 |
4 | Италия | 13 | 15 | 13 | 41 |
5 | Нидерланды | 9 | 13 | 7 | 29 |
6 | Германия | 7 | 6 | 13 | 26 |
7 | Грузия | 6 | 10 | 14 | 30 |
8 | Франция | 6 | 9 | 13 | 28 |
9 | Великобритания | 6 | 9 | 8 | 23 |
10 | Азербайджан | 5 | 10 | 13 | 28 |
Всего | 200 | 200 | 283 | 683 |
На Европейских играх 2019 года 7 из 50 стран-участниц не завоевали ни одной медали. К этим странам относятся:
- Албания
- Андорра
- Исландия
- Лихтенштейн
- Мальта
- Монако
- Северная Македония
Регистрация
Регистрация
Вход
Забыли пароль?
«РБ» рекомендует играть только в проверенных конторах.
Вы будете перенаправлены на сайт
Перейти на сайт